![]() |
|
![]() |
|||||
SV IMS |
|||||||
ski |
|||||||
snowboard |
abteilung | ![]() |
|||||
Ski- / Snowboardkurse 2015: |
|||||||
Samstag: | 03.01.2015 | Balderschwang | |||||
Sonntag: | 04.01.2015 | Balderschwang | |||||
Samstag: | 10.01.2015 | Laterns | |||||
Sonntag: | 11.01.2015 | Steibis | |||||
Samstag: | 17.01.2015 | Ausweichtermin | |||||
Ziele werden je nach Schneelage kurzfristig festgelegt/ geändert. |
|||||||
Organisatorisches zu den Kursen: | |||||||
![]() |
|||||||
Kursinhalte: | Ski I: Anfänger | Kurvenfahren in flachem Gelände, sicheres Bremsen, Liftfahren | |||||
Ski II: Kurvenfahrer | flüssiges, rythmisches Kurvenfahren auf leichteren Pisten, weg vom Pflug | ||||||
Ski III: Parallelfahrer | Kantengefühl und Dynamik entwickeln, flüssiges Fahren, alle Pistenarten | ||||||
Ski IV: Könner | Optimierung der Fahrtechnik, sicheres Fahren in jedem Gelände, zügiges Tempo | ||||||
Snowboard I: | Kurvenfahren in flachem Gelände, sicheres Bremsen, Liftfahren | ||||||
Snowboard II: | flüssiges Kurvenfahren auf leichten bis mittleren Pisten | ||||||
Snowboard III: | Verbesserung der Technik, Fahren in jedem Gelände, geschnittene Schwünge | ||||||
Preise: | |||||||
Ski- / Snowboardkurs | ohne Kurs | Einzelfahrt | ![]() |
||||
Erwachsene | 105,00 Euro | 80,00 Euro | 25,00 Euro | ||||
Jugend bis 16 | 95,00 Euro | 70,00 Euro | 20,00 Euro | ||||
Alle Preise verstehen sich
zuzüglich Tageskarten. Keine Rückerstattung bei Krankheitsfall. |
|||||||
Abfahrt: | |||||||
Stafflangen | Rathaus | 06:45 Uhr | |||||
Muttensweiler | Turnhalle | 07:00 Uhr | |||||
Ingoldingen | Bushaltestelle Gasthof Kreuz | 07:15 Uhr | |||||
Anmeldung: | |||||||
Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung erfolgt nach
Zahlungseingang. Bitte ungedingt Anmeldeformular
ausfüllen, erhältlich bei der Raiba Ingoldingen, Winterstettendorf, Steinhausen und
Stafflangen. Anmeldung ab sofort, bis einschließlich 27.12.2014 gegen Bezahlung des Gesamtpreises und FAX/Mail des Anmeldeformulars (Download) bei: |
|||||||
Raiffeisenbank Ingoldingen |
wichtige Angaben: Vor- und Nachname, Alter, Kurs, Anzahl der Teilnahmetage |
||||||
Konto Nr.: | 78884004 | ||||||
Bankleitzahl: | 60069308 | ||||||
Keine telefonische Anmeldung möglich! | |||||||
![]() |
|||||||
Essen: | |||||||
Alle Kurse machen eine gemeinsame Mittagspause. Die Kinder können ihr mitgebrachtes Vesper im beheizten Bus essen. Für die Erwachsenen befindet sich in der Nähe ein Gasthof. Ebenso wird für heiße Würstchen am Bus gesorgt. | |||||||
Allgemein: | |||||||
Die Kinder (nur bei Kursteilnahme) sind den ganzen Tag über unter Aufsicht. Sie dürfen sich nicht ohne Abmeldung von der Gruppe entfernen. Alle, auch kleinere, Unfälle müssen wegen der Versicherungsfrist spätestens am Abend dem Kursleiter gemeldet werden. | |||||||
Jugendliche unter 16 Jahren ohne
Kursteilnahme nur in Begleitung eines Erwachsenen. Eine Haftung der
Skiabteilung IMS und der Kursleiter ist ausgeschlossen.
Helmpflicht gilt ab sofort für Kursteilnehmer! Personen ohne Helm werden von der Teilnahme ausgeschlossen !!! |
|||||||
Bei schlechtem Wetter oder höherer Gewalt muss die Absage vorbehalten bleiben. | |||||||
![]() |
|||||||